SIFAT-SIFAT | KOMUNITI | CLOUD | PROFESIONAL |
---|---|---|---|
Untuk | Persekitaran di mana maklumat yang disimpan tidak kritikal kerana ia tidak termasuk bantuan profesional. Anda mesti mempunyai juruteknik yang berkelayakan. | Syarikat-syarikat yang mempunyai keperluan untuk menguruskan maklumat mereka secara cekap dengan mengurangkan kos. Ia membolehkan penjimatan kos dalam infrastruktur, kakitangan IT khusus. Hanya bayar untuk apa yang digunakan. | Persekitaran korporat yang memerlukan ketersediaan dan kebolehpercayaan di mana modal intelektual adalah kritikal. Berprestasi profesional dengan kos yang lebih rendah berbanding dengan yang lain. |
Saiz repository | Kecil. | Kecil dan sederhana. | Semua. |
Sokongan | |||
Jauh |
Oleh juruteknik OpenKM. Masa tindak balas yang dijamin. Panggilan dan e-mel susulan. Kemas kini. Petua konfigurasi. |
Oleh juruteknik OpenKM. Masa tindak balas yang dijamin. Panggilan dan e-mel susulan. Kemas kini. Petua konfigurasi. |
|
Kejadian |
Forum awam. |
Penyelesaian segera. Penjejak melalui perkhidmatan Web. Tampalan pembetulan bug. |
Penyelesaian segera. Penjejak melalui perkhidmatan Web. Tampalan pembetulan bug. |
Telefon | |||
Tempatan |
Melalui rangkaian rakan kongsi OpenKM. |
Melalui rangkaian rakan kongsi OpenKM. |
|
Ulasan suku tahun | ( pilihan ) | ( pilihan ) | |
Kemas kini dan penyelenggaraan | ( binaan malam ) | ( disahkan ) | ( disahkan ) |
Pemasangan | |||
Pemasangan yang disahkan | |||
Backup | ( pilihan ) | ( pilihan ) | |
Perkhidmatan Web Amazon | ( pilihan ) | ( pilihan ) | |
Sistem operasi | |||
Windows server | ( disahkan ) | ||
Debian | ( disahkan ) | ||
Ubuntu | ( disahkan ) | ( disahkan ) | |
Linux Mint | ( disahkan ) | ||
Red Hat | ( disahkan ) | ||
CentOS | ( disahkan ) | ||
Fedora | |||
Lain-lain | |||
Pangkalan data | |||
HSQL | |||
H2 | |||
MySQL | ( disahkan ) | ( disahkan ) | |
PostgreSQL | ( disahkan ) | ||
MS SQL Server | ( disahkan ) | ||
Oracle | ( disahkan ) | ||
API terbuka | |||
CMIS | |||
SOAP | ( usang ) | ( usang ) | |
Rest | |||
Ciri-ciri umum | |||
WebDAV | |||
CIFS | |||
FTP | |||
Pratonton | ( asas ) | ||
Aliran Kerja | |||
JasperReports | |||
OCR | ( asas ) | ||
Antivirus | ( asas ) | ||
Metadata | |||
Enjin carian | ( asas ) | ||
Versioning | |||
UI untuk alat mudah alih | ( asas ) | ||
Drag & drop HTML5 | |||
Muat naik secara pukal | ( asas ) | ||
Pengkatalogan automatik yang boleh diprogramkan | |||
Pencabutan kata kunci dengan pintar | ( pilihan ) | ( pilihan ) | |
Penukaran teks kepada ucapan | |||
Pelayaran metadata | |||
Imbasan halaman terbalik | |||
Tugas pintar | ( asas ) | ||
Keselamatan tambahan | |||
Statistik prestasi | |||
Penomboran muka surat | |||
Operasi dengan berbilang fail | ( asas ) | ||
Pencabutan teks | ( asas ) | ||
Pelanggan asli Android | |||
Pratonton lanjutan | |||
Simpan mel mentah | |||
Sokongan mel dalam format eml dan msg | ( asas ) | ||
Gabung PDF | |||
Pengurus tugas | |||
Kalendar | |||
Alat-alat/fungsi-fungsi PDF | |||
Konfigurasi lanjutan | |||
Konfigurasi rumpun | ( pilihan ) | ||
Pembersihan sampah yang selamat | |||
Penapisan automatik | ( pilihan ) | ( pilihan ) | |
Pelupusan | |||
Antara muka yang diubahsuai | ( pilihan ) | ( pilihan ) | |
Pengelasan perniagaan | |||
Warisan dalam rekod fileplan | |||
Keselamatan dinamik dengan metadata | |||
Penukaran kepada PDF/A | |||
Modul | |||
Penyewa | ( pilihan ) | ( pilihan ) | |
Zonal OCR | |||
OMR - Pengiktirafan Tanda Optikal | |||
Digitisasi yang disahkan | ( pilihan ) | ( pilihan ) | |
Pengurusan rekod | |||
Pelan fail | |||
Senibina Plugin | |||
Tugas pintar | ( asas ) | ||
Pencabutan teks | |||
Penukar dokumen | |||
Antivirus | |||
Penganalisis keselamatan am | |||
Katalog rekod automatik | |||
Pelupusan rekod | |||
Penganalisis rekod keselamatan | |||
Pengesahan borang yang kompleks | |||
Nilai dinamik dalam borang | |||
Parser Zonal OCR | |||
Pengesahan dengan pihak ketiga | ( pilihan ) | ( pilihan ) | |
Extensible REST API | |||
Versi dokumen | |||
Paparan metadata | |||
Data dalam paparan hasil | |||
Extensions | |||
Pratonton AutoCAD | ( pilihan ) | ( pilihan ) | |
Butang muat turun terhad | |||
Setem dan imej watermark | |||
Tandatangan elektronik | ( pilihan ) | ( pilihan ) | |
Kriptografi | |||
Kenalan | |||
Log aktiviti | |||
Forum | |||
Wiki | |||
Tempoh tamat dokumen | |||
Macros | |||
Gabungan fail | |||
Edit langsung | |||
Editor HTML | |||
Log kerja aliran | |||
Perbandingan antara dua versi dokumen | ( pilihan ) | ( pilihan ) | |
Teks dicabut | |||
Pelanggan | |||
Pelanggan Penyegerakan Desktop | |||
Pelanggan Tandatangan Digital | ( asas ) | ||
Pelanggan Pengimbas | ( asas ) | ||
Pencetak Maya | |||
Stesen Imbas | |||
SDK | |||
SDK untuk Java | ( asas ) | ||
SDK untuk .NET | ( asas ) | ||
MS Office Add-ins | |||
MS Word | ( asas ) | ||
MS Excel | ( asas ) | ||
MS Power Point | ( asas ) | ||
MS Outlook | ( asas ) | ||
MS Visio | |||
Persepaduan | |||
Kofax | |||
Abby Flexicapture | |||
Flexibar | |||
Pembaca barkod 1D / 2D | |||
Active Directory | |||
LDAP | |||
CAS | ( pilihan ) | ||
1D / Barcode Baris | |||
Codebar | |||
Code 39 | |||
Code 93 | |||
Code 128 | |||
EAN-8 dan EAN-13 | |||
ITF | |||
UPC-A dan UPC-E | |||
RSS-14 | |||
RSS Expanded | |||
Boleh diperluaskan ke format lain | |||
2D / Matrix Barcodes | |||
Matriks Data | |||
PDF 417 | |||
Kod QR | |||
Aztec | |||
Boleh diperluaskan ke format lain |